Lokale usługowe
| lokalizacja | numer lokalu | budynek | piętro | powierzchnia [m2] | plan pdf |
Osiedle SYMFONIA Warszawa, Wola | 1 | A | parter | 324,6 | pobierz plan |
Osiedle SYMFONIA Warszawa, Wola | 2 | A | parter | 209 | pobierz plan |
Osiedle SYMFONIA Warszawa, Wola | 3 | B | parter | 103,5 | pobierz plan |
Osiedle SYMFONIA, Warszawa Wola | 4 | B | parter | 103,5 | pobierz plan |
Osiedle SYMFONIA Warszawa, Wola | 5 | B | parter | 124,3 | sprzedany |
Osiedle SYMFONIA Warszawa, Wola | 6 | D | parter | 249 | pobierz plan |
Osiedle SYMFONIA Warszawa, Wola | 7a | D | parter | 50 | pobierz plan |
Osiedle SYMFONIA Warszawa, Wola | 7b | D | parter | 50 | pobierz plan |

