Osiedle SYMFONIA
Lista mieszkań w promocji
![]() |
|||||||
| Numer lokalu | Metraż [m2] | Cena regularna | Cena promocyjna | Oszczędzasz na cenie mieszkania | Rata kredytu | Suma oszczednosci na ratach przez cały okres kredytowania | Plan PDF |
|
38 sprzedane |
41,0 | 364 900 zł | 342 350 zł | 22 550 zł | 1 845,32 zł | 43 757 zł | pobierz plan |
| 39 | 43,8 | 385 440 zł | 363 540 zł | 21 900 zł | 1 959,54 zł | 42 496 zł | pobierz plan |
| 240 sprzedane | 48,3 | 441 945 zł | 408 135 zł | 33 810 zł | 2 199,92 zł | 65 607 zł | pobierz plan |
| 174 | 52,2 | 435 870 zł | 412 380 zł | 23 490 zł | 2 222,80 zł | 45 581 zł | pobierz plan |
| 92 | 57,0 | 387 600 zł | 370 500 zł | 17 100 zł | 1 997,06 zł | 33 182 zł | pobierz plan |
| 105 | 57,5 | 411 125 zł | 388 125 zł | 23 000 zł | 2 092,06 zł | 44 631 zł | pobierz plan |
| 41 | 61,4 | 561 810 zł | 518 830 zł | 42 980 zł | 2 796,58 zł | 83 401 zł | pobierz plan |
| 36 | 90,5 | 778 300 zł | 714 950 zł | 63 350 zł | 3 853,70 zł | 122 928 zł | pobierz plan |
| 86 | 123,6 | 1 032 060 zł | 957 900 zł | 74 160 zł | 5 163,24 zł | 143 905 zł | pobierz plan |
| 66 | 138,3 | 975 015 zł | 885 120 zł | 89 895 zł | 4 770,95 zł | 174 438 zł | pobierz plan |
Powyższe dane mają charakter informacyjny i obliczone zostały dla kredytu w PLN,
okres kredytowania 30 lat, wkład własny 10%, oprocentowanie 5,99%.
Oferta ważna do 29.02.2012r.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontkat pod numerem telefonu 0-608-092-780 lub 22-832-29-43.


